Présidentielles 2017 2ème tour : communes T-X
Suivez en direct les résultats des présidentielles dans les communes vosgiennes de plus de 1000 habitants.
A-B | C | D-F | G-N | O-R | S | T-X |
Voir les résultats pour le département des Vosges
Taintrux
Inscrits | 1304 | ||
Votants | 991 | ||
Blancs Nul | 109 | ||
Exprimés | 882 | ||
Participation | 76,00% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
463 | 52,49% | |
Marine Le Pen Front National |
419 | 47,51% |
Le Thillot
Inscrits | 2450 | ||
Votants | 1761 | ||
Blancs Nul | 163 | ||
Exprimés | 1535 | ||
Participation | 71,88% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
790 | 51,47% | |
Marine Le Pen Front National |
745 |
48,53% |
Le Tholy
Inscrits | 1236 | ||
Votants | 977 | ||
Blancs Nul | 134 | ||
Exprimés | 843 | ||
Participation | 79,05% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
504 | 59,79% | |
Marine Le Pen Front National |
339 | 40,21% |
Uriménil
Inscrits | 1072 | ||
Votants | 873 | ||
Blancs Nul | 92 | ||
Exprimés | 781 | ||
Participation | 81,44% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
359 | 45,97% | |
Marine Le Pen Front National |
422 | 54,03% |
Uxegney
Inscrits | 1930 | ||
Votants | 1533 | ||
Blancs Nul | 150 | ||
Exprimés | 1383 | ||
Participation | 79,43% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
790 | 57,12% | |
Marine Le Pen Front National |
593 | 42,88% |
Uzemain
Inscrits | 910 | ||
Votants | 699 | ||
Blancs Nul | 84 | ||
Exprimés | 615 | ||
Participation | 76,81% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
332 | 53,98% | |
Marine Le Pen Front National |
283 | 46,02% |
Vagney
Inscrits | 1162 | ||
Votants | 971 | ||
Blancs Nul | 97 | ||
Exprimés | 874 | ||
Participation | 83,56% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
523 | 59,84% | |
Marine Le Pen Front National |
351 | 40,16% |
Le Val d'Ajol
Inscrits | 3302 | ||
Votants | 2608 | ||
Blancs Nul | 347 | ||
Exprimés | 2261 | ||
Participation | 78,98% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
1299 | 57,45% | |
Marine Le Pen Front National |
962 | 42,55% |
Vincey
Inscrits | 1671 | ||
Votants | 1290 | ||
Blancs Nul | 156 | ||
Exprimés | 1134 | ||
Participation | 77,20% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
511 | 45,06% | |
Marine Le Pen Front National |
623 | 54,94% |
Vittel
Inscrits | 4439 | ||
Votants | 3255 | ||
Blancs Nul | 430 | ||
Exprimés | 2825 | ||
Participation | 73,33% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
1723 | 60,99% | |
Marine Le Pen Front National |
1102 | 39,01% |
La Vôge-les-Bains
Inscrits | 1365 | ||
Votants | 1099 | ||
Blancs Nul | 132 | ||
Exprimés | 967 | ||
Participation | 80,51% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
506 | 52,33% | |
Marine Le Pen Front National |
461 | 47,67% |
Xertigny
Inscrits | 2044 | ||
Votants | 1582 | ||
Blancs Nul | 156 | ||
Exprimés | 1426 | ||
Participation | 77,40% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
642 | 45,02% | |
Marine Le Pen Front National |
784 | 54,98% |
Xonrupt-Longemer
Inscrits | 1382 | ||
Votants | 1119 | ||
Blancs Nul | 141 | ||
Exprimés | 978 | ||
Participation | 80,97% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
671 | 68,61% | |
Marine Le Pen Front National |
307 | 31,39% |
Laissez nous un commentaire