Présidentielles 2017 2ème tour : Communes C
Suivez en direct les résultats des présidentielles sur le département des Vosges et dans les communes vosgiennes de plus de 1000 habitants
A-B | C | D-F | G-N | O-R | S | T-X |
Voir les résultats pour le département des Vosges
Capavenir-Vosges
Inscrits | 6048 | ||
Votants | 4351 | ||
Blancs Nul | 516 | ||
Exprimés | 3835 | ||
Participation | 71,94% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
1989 | 51,86% | |
Marine Le Pen Front National |
1846 | 48,14% |
Chantraine
Inscrits | 952 | ||
Votants | 711 | ||
Blancs Nul | 82 | ||
Exprimés | 629 | ||
Participation | 74,68% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
467 | 74,24% | |
Marine Le Pen Front National |
162 | 25,76% |
Charmes
Inscrits | 2928 | ||
Votants | 2180 | ||
Blancs Nul | 231 | ||
Exprimés | 1949 | ||
Participation | 74,45% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
943 | 48,38% | |
Marine Le Pen Front National |
1006 | 51,62% |
Chatel sur moselle
Inscrits | 1033 | ||
Votants | 791 | ||
Blancs Nul | 68 | ||
Exprimés | 723 | ||
Participation | 76,57% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
412 | 56,98% | |
Marine Le Pen Front National |
311 | 43,02% |
Chatenois
Inscrits | 1129 | ||
Votants | 882 | ||
Blancs Nul | 109 | ||
Exprimés | 773 | ||
Participation | 78,12% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
468 | 60,54% | |
Marine Le Pen Front National |
305 | 39,46% |
Chavelot
Inscrits | 1263 | ||
Votants | 992 | ||
Blancs Nul | 115 | ||
Exprimés | 877 | ||
Participation | 78,54% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
530 | 60,43% | |
Marine Le Pen Front National |
347 | 39,57% |
Chenimenil
Inscrits | 910 | ||
Votants | 706 | ||
Blancs Nul | 92 | ||
Exprimés | 614 | ||
Participation | 77,58% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
354 | 57,65% | |
Marine Le Pen Front National |
260 | 42,35% |
Contrexeville
Inscrits | 2361 | ||
Votants | 1750 | ||
Blancs Nul | 246 | ||
Exprimés | 1504 | ||
Participation | 74,12% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
866 | 57,58% | |
Marine Le Pen Front National |
638 | 42,42% |
Corcieux
Inscrits | 1083 | ||
Votants | 851 | ||
Blancs Nul | 79 | ||
Exprimés | 772 | ||
Participation | 78,58% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
383 | 49,61% | |
Marine Le Pen Front National |
389 | 50,39% |
Cornimont
Inscrits | 2633 | ||
Votants | 1933 | ||
Blancs Nul | 255 | ||
Exprimés | 1678 | ||
Participation | 73,41% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
1016 | 60,55% | |
Marine Le Pen Front National |
662 | 39,45% |
Laissez nous un commentaire