Présidentielles 2017 2ème tour : Communes G-N
Suivez en direct les résultats des présidentielles sur le département des Vosges et dans les communes vosgiennes de plus de 1000 habitants
A-B | C | D-F | G-N | O-R | S | T-X |
Voir les résultats pour le département des Vosges
Gérardmer
Inscrits | 6545 | ||
Votants | 5163 | ||
Blancs Nul | 775 | ||
Exprimés | 4388 | ||
Participation | 78,88% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
3123 | 71,17% | |
Marine Le Pen Front National |
1265 | 28,83% |
Golbey
Inscrits | 6263 | ||
Votants | 4612 | ||
Blancs Nul | 575 | ||
Exprimés | 4037 | ||
Participation | 73,64% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
2338 | 57,91% | |
Marine Le Pen Front National |
1699 | 42,09% |
Granges-Aumontzey
Inscrits | 1972 | ||
Votants | 1583 | ||
Blancs Nul | 185 | ||
Exprimés | 1398 | ||
Participation | 80,27% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
712 | 50,93% | |
Marine Le Pen Front National |
686 | 49,07% |
Hadol
Résultats en attente
Igney
Inscrits | 924 | ||
Votants | 730 | ||
Blancs Nul | 89 | ||
Exprimés | 641 | ||
Participation | 79,00% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
275 | 42,90% | |
Marine Le Pen Front National |
366 | 57,10% |
Jeanmenil
Inscrits | 927 | ||
Votants | 739 | ||
Blancs Nul | 97 | ||
Exprimés | 642 | ||
Participation | 79,72% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
325 | 50,62% | |
Marine Le Pen Front National |
317 | 49,38% |
Liffol le Grand
Inscrits | 1619 | ||
Votants | 1237 | ||
Blancs Nul | 142 | ||
Exprimés | 1095 | ||
Participation | 76,41% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
535 | 48,86% | |
Marine Le Pen Front National |
560 | 51,14% |
Le menil
Inscrits | 897 | ||
Votants | 732 | ||
Blancs Nul | 94 | ||
Exprimés | 638 | ||
Participation | 81,61% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
344 | 53,92% | |
Marine Le Pen Front National |
294 | 46,08% |
Mirecourt
Inscrits | 2396 | ||
Votants | 1740 | ||
Blancs Nul | 214 | ||
Exprimés | 1526 | ||
Participation | 72,62% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
956 | 62,65% | |
Marine Le Pen Front National |
570 | 37,35% |
Moyenmoutier
Inscrits | 2461 | ||
Votants | 1852 | ||
Blancs Nul | 217 | ||
Exprimés | 1635 | ||
Participation | 75,25% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
641 | 39,20% | |
Marine Le Pen Front National |
994 | 60,80% |
Neufchâteau
Inscrits | 3824 | ||
Votants | 2703 | ||
Blancs Nul | 325 | ||
Exprimés | 2378 | ||
Participation | 70,69% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
1315 | 55,30% | |
Marine Le Pen Front National |
1063 | 44,70% |
Nomexy
Inscrits | 1597 | ||
Votants | 1167 | ||
Blancs Nul | 147 | ||
Exprimés | 1020 | ||
Participation | 73,07% | ||
nb voix | |||
Emmanuel Macron En marche ! |
449 | 44,02% | |
Marine Le Pen Front National |
571 | 55,98% |
Laissez nous un commentaire